lunes, 9 de abril de 2018

RANKING CON LOS RADARES QUE MAS MULTAN EN ESPAÑA

Este es un ranking que os traigo,con los radares que mas multan en España,y los de Málaga son de los que mas multan,por que están ubicados dos de ellos en zonas en las que es fácil pasarte de el limite con un pequeño despiste,como son los radares de la autovía  a7  uno en la zona de  el palo que es en bajada, en sentido Torre de el mar, Rincón de la victoria,y que esta ahí no por nuestra seguridad,si no por la seguridad de los bolsillos,de la dgt creo yo.
1 Segovia N-VI 59,2 Decreciente (Madrid) 50 km/h 54.911
2 Jaén A-44 76,3 Decreciente (Granada) 100 km/h 53.641
3 Málaga A-7 256,7 Decreciente 80 km/h 47.000
4 Málaga A-7 246 Creciente 80 km/h 41.552
5 Málaga MA-20 10,4 Decreciente (Torremolinos) 80 km/h 33.062
6 Córdoba A-4 417,5 Decreciente 80 km/h 30.088
7 Huesca N-240 202 Creciente (Huesca) 70 km/h 29.939
8 Guipúzcoa GI-20 10,8 Bilbao (Túnel Aiete) 80 km/h 26.499
9 Tarragona AP-7 343,072 – 325,075 Tarragona 120 km/h 24.081
10 SC Tenerife TF-13 0,5 Creciente (TF-5) 60 km/h 23.789
11 Burgos A-1 234,4 Creciente 100 km/h 21.693
12 Toledo M-305 0,7 Creciente (Aranjuez) 60 km/h 21.132
13 Vizcaya AP-68 0,2 Bilbao (Enlace A-8, Buía) 80 km/h 20.855
14 Cádiz A-381 74,7 Creciente (Los Barrios) 100 km/h 20.404
15 Salamanca A-66 340,4 Decreciente (circunvalación) 100 km/h 19.571
16 Navarra A-15 127,6 Decreciente 80 km/h 19.284
17 Lleida AP-2 173 Zaragoza 120 km/h 19.264
18 Girona C-31 312 Palamós 80 km/h 18.889
19 Girona C-31 319 No disponible 100 km/h 18.589
20 Tarragona AP-7 294 Tarragona 120 km/h 18.444
21 Ciudad Real A-4 230,8 Creciente y decreciente 120 km/h 18.425
22 Toledo CM-4008 2,8 Creciente 60 km/h 16.952
23 Tarragona N-420A 879 Tarragona 70 km/h 16.947
24 Castellón AP-7 390,6 Creciente 120 km/h 16.661
25 Toledo A-42 71,4 Creciente 120 km/h 16.422
26 Barcelona N-II 665 Barcelona 80 km/h 16.129
27 Cádiz N-340 84,8 Creciente 80 km/h 16.119
28 Girona C-35 91 Vidreres 100 km/h 15.925
29 Teruel A-23 88,6 Decreciente 120 km/h 15.882
30 Sevilla A-92 29,1 Decreciente (Sevilla) 120 km/h 15.745
31 Cantabria A-8 144,4 Creciente 80 km/h 15.429
32 Pontevedra N-550 146,9 Creciente 50 km/h 15.234
33 Barcelona N-340 1226 Barcelona 70 km/h 15.050
34 Las Palmas GC-1 42,2 Creciente 100 km/h 14.922
35 Cuenca A-3 156,5 Creciente 120 km/h 13.749
36 Barcelona N-340 1242 Molins de Rei 60 km/h 13.706
37 Málaga A-384 89,6 Creciente 60 km/h 13.693
ALEJANDRO EL EXPERTO EN COCHES motorv6biturbo@hotmail.es o llama o sms 628349213

No hay comentarios:

Publicar un comentario

PREGUNTA LO QUE QUIERAS SOBRE EL MUNDO DE EL AUTOMOVIL