COMUNIDAD AUTÓNOMA | PROVINCIA | VÍA | KM | DENUNCIAS |
---|---|---|---|---|
ANDALUCÍA | Málaga | A-7 | 246 | 48.771 |
COMUNIDAD VALENCIANA | Valencia | AP-7 | 478 | 47.711 |
COMUNIDAD DE MADRID | Madrid | A-4 | 13 | 37.316 |
ANDALUCÍA | Málaga | A-7 | 256 | 34.317 |
ANDALUCÍA | Sevilla | SE-30 | 10 | 33.163 |
REGIÓN DE MURCIA | Murcia | RM-19 | 17 | 30.617 |
COMUNIDAD VALENCIANA | Valencia | V-31 | 5 | 30.107 |
CASTILLA-LA MANCHA | Cuenca | A-3 | 156 | 29.302 |
COMUNIDAD DE MADRID | Madrid | AP-6 | 49 | 27.820 |
COMUNIDAD DE MADRID | Madrid | M-40 | 52 | 26.442 |
COMUNIDAD DE MADRID | Madrid | A-4 | 12 | 26.016 |
COMUNIDAD DE MADRID | Madrid | A-5 | 12 | 25.996 |
ANDALUCÍA | Granada | A-92 | 256 | 25.082 |
ANDALUCÍA | Sevilla | A-92 | 83 | 23.180 |
ANDALUCÍA | Málaga | MA-20 | 10 | 19.645 |
GALICIA | A Coruña | AC-11 | 3 | 19.326 |
COMUNIDAD VALENCIANA | Castellón | N-340 | 960 | 18.960 |
ISLAS BALEARES | Baleares / Mallorca | MA-1 | 15 | 16.892 |
COMUNIDAD DE MADRID | Madrid | A-2 | 15 | 16.446 |
CASTILLA Y LEÓN | Salamanca | A-66 | 340 | 15.927 |
COMUNIDAD VALENCIANA | Valencia | A-7 | 337 | 15.781 |
ANDALUCÍA | Sevilla | A-92 | 29 | 15.775 |
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | Navarra | A-15 | 127 | 15.731 |
COMUNIDAD VALENCIANA | Alicante | N-332 | 140 | 14.581 |
CASTILLA-LA MANCHA | Ciudad Real | A-4 | 135 | 14.512 |
ARAGÓN | Huesca | N-240 | 202 | 14.402 |
GALICIA | Lugo | A-8 | 545 | 14.289 |
ISLAS BALEARES | Baleares / Ibiza | EI-600 | 9 | 14.271 |
ISLAS CANARIAS | Las Palmas (Gran Canaria) | GC-1 | 5 | 14.145 |
GALICIA | Pontevedra | A-55 | 9 | 14.023 |
ANDALUCÍA | Sevilla | A-49 | 0 | 13.777 |
COMUNIDAD VALENCIANA | Alicante | A-70 | 2 | 13.731 |
GALICIA | Pontevedra | A-55 | 11 | 13.329 |
LA RIOJA | La Rioja | AP-68 | 78 | 13.134 |
CASTILLA Y LEÓN | Segovia | A-1 | 125 | 13.030 |
ANDALUCÍA | Málaga | A-45 | 128 | 12.856 |
CANTABRIA | Cantabria | A-8 | 144 | 12.769 |
ISLAS CANARIAS | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | TF-1 | 59 | 12.541 |
CASTILLA Y LEÓN | Burgos | A-1 | 234 | 12.334 |
CASTILLA-LA MANCHA | Ciudad Real | A-4 | 230 | 12.328 |
COMUNIDAD VALENCIANA | Castellón | AP-7 | 390 | 12.074 |
ANDALUCÍA | Málaga | A-384 | 89 | 11.765 |
ANDALUCÍA | Cádiz | A-381 | 37 | 11.291 |
GALICIA | Pontevedra | A-52 | 282 | 11.100 |
CASTILLA Y LEÓN | Zamora | A-52 | 99 | 10.958 |
COMUNIDAD DE MADRID | Madrid | A-42 | 13 | 10.780 |
REGIÓN DE MURCIA | Murcia | RM-15 | 13 | 10.758 |
CASTILLA Y LEÓN | Burgos | A-1 | 194 | 10.703 |
ANDALUCÍA | Granada | A-44 | 132 | 10.701 |
CASTILLA-LA MANCHA | Toledo | A-42 | 71 | 10.556 |
jueves, 12 de agosto de 2021
LOS 50 RADARES QUE MAS MULTAN EN ESPAÑA EN TODO LO QUE LLEVAMOS DE 2021
Han vuelto a poner un ranking con los radares que mas multan en España en lo que llevamos de 2021 y os lo pongo abajo, así que tened cuidado,y el que mas multa lleva es el de el Palo en la provincia de Málaga donde vivo,y este es un claro ejemplo de un radar recaudador,que no esta por nuestra seguridad por que esta ubicado en un solo sentido de bajada limitado a 80 km/h donde es mas fácil cazar a el que se pasa de el limite aunque sea 2 km/h mas de lo permitido,por que es es facil pasarse por que esta en bajada,pero en sentido contrario que es en subida no hay radar,lo cual nos demuestra que es un radar recaudatorio diga lo que diga la dgt.Eso que nos cuenta la dgt de que los radares están por tu seguridad,no es así y están por la seguridad de sus bolsillos llenos de dinero.Este es el ranking
ALEJANDRO EL EXPERTO EN COCHES motorv6biturbo@hotmail.es o llama o sms 628349213
No hay comentarios:
Publicar un comentario
PREGUNTA LO QUE QUIERAS SOBRE EL MUNDO DE EL AUTOMOVIL