tesla model 3
honda e
Han hecho un estudio a 36 modelos de coches eléctricos circulando a 130 km/h y el resultado final nos enseña que la autonomía real es mucho menor que la anunciada por el fabricante.Esto no va a gustar a los fabricantes de coches que se sepa.¿Es un engaño todo esto anunciando una autonomía a la que no llegan? con esto me demuestran que el coche eléctrico aunque sea una alternativa al coche de combustión(gasolina o diésel) en términos de autonomía no es tan bueno como quieren que creamos
Autonomía WLTP (kilómetros) Autonomía real (kilómetros) (Pérdida %)
1 Mercedes EQS 450+ 4MATIC 785 482 38,6%
2 BMW iX xDrive 50 630 434 31,1%
3 Genesis Electrified G80 520 427 17,9%
4 Mercedes EQE 350+ 660 423 35,9%
5 Polestar 2 LR (Single Motor) 542 374 31,0%
6 Audi e-tron GT RS 487 367 24,6%
7 Tesla Model 3 602 363 39,7%
8 Volkswagen ID.5 Pro Performance 520 340 34,6%
9 Ford Mustang Mach-E GT 500 337 32,6%
10 Porsche Taycan Turbo S 468 336 28,2%
11 Hyundai Kona electric 484 336 30,6%
12 Volkswagen ID.4 GTX 480 332 30,8%
13 Genesis GV60 Dual Motor 466 330 29,2%
14 Volkswagen ID.4 Pro RWD 520 328 36,9%
15 Audi Q4 e-tron 40 520 326 37,3%
16 Skoda Enyaq 80 510 318 37,6%
17 Kia EV6 528 305 42,2%
18 Tesla Model Y Long Range 533 304 43,0%
19 BMW i4 M50 510 299 41,4%
20 Renault Zoe EV50 377 292 22,5%
21 Hyundai Ioniq 5 AWD 454 290 36,1%
22 KIa e-Soul 64 kWh 452 280 38,1%
23 Mercedes EQV 300 349 273 21,8%
24 Renault Megane EV60 220. 450 268 40,4%
25 Hyundai Ioniq 5 RWD 507 261 48,5%
26 Polestar 2 Long Range 482 258 46,5%
27 OPEL ZAFIRA E LIFE 330 250 24,2%
28 Volvo XC40 Recharge P6 425 227 46,6%
29 CUPRA Born 77 kWh 496 226 54,4%
30 Mercedes EQA 250 426 222 47,9%
31Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh 426 216 49,3%
32 Mercedes EQB 350 423 200 52,7%
33 OPEL COMBO E LIFE 280 171 38,9%
34 Peugeot e-Rifter 280 164 41,4%
35 Honda e 222 153 31,1%
36 Mazda MX-30 200 140 30,0%
ALEJANDRO EL EXPERTO EN COCHES motorv6biturbo@hotmail.es o llama o sms 628349213
No hay comentarios:
Publicar un comentario