Han vuelto a poner un ranking con los radares que mas multan en España en lo que llevamos de 2023 y os lo pongo abajo, así que tened cuidado.Eso que nos cuenta la dgt de que los radares están por tu seguridad,no es así y muchos están por la seguridad de sus bolsillos llenos de dinero.Este es el ranking
Cádiz: A-381, km 74,7, 79.258 multas
Cádiz: A-381, km 37,29, 68.321 multas
Valencia: A-7, km 326,39, 50.387 multas
Málaga: A-7, km 246, 47.764 multas
Navarra: A-15, km 127,6, 45.217 multas
Málaga: A-7, km 256,7 44.244 multas
Sevilla: A-49, km 0,5, 43.768 multas
Pontevedra: A-55, km 9,19, 42.466 multas
Madrid: M-40, km 52,7, 40.609 multas
Islas Baleares: El-600, km 9,6, 35.008 multas
Las Palmas: GC-1, km 42,2, 33.389 multas
Burgos: A-1, km 234,4, 31.028 multas
Cantabria: A-8, km 144,4, 29.685 multas
Málaga: A-7, km 288,7, 29.601 multas
Madrid: A-4, km 13,3, 29.208 multas
Huelva: H-30, km 8,5, 27.821 multas
Valencia: V-31, km 5,2, 26.916 multas
Sevilla: SE-30, km 10,1, 26.836 multas
Madrid: A-4, km 12,4, 25.778 multas
Valencia: AP-7, km 478,1, 25.278 multas
Ciudad Real: A-4, km 230,8, 24.680 multas
Badajoz: A-66, km 685,9, 23.105 multas
Madrid: A-1, km 14,5, 23.020 multas
Sevilla: A-66, km 795,5, 22.710 multas
Asturias: A-8, km 371,2, 22.697 multas
Málaga: MA-20, km 10,4, 21.951 multas
Burgos: A-1, km 194,2, 21.592 multas
Madrid: A2, km 15, 21.269 multas
Alicante: A-70, km 4,3, 20.624 multas
Cáceres: A-66, km 508, 20.170 multas
Murcia: RM-19, km 17,7, 18.669 multas
Pontevedra: A-55, km 11,7, 17.751 multas
Madrid: M-40, km 20,2, 17.412 multas
Málaga: A-45, km 118, 16.695 multas
Lugo: A-8, km 545,1, 16.352 multas
Madrid: A-5, km 12,5, 16.161 multas
A Coruña: AC-11, km 3,1, 15.644 multas
Alicante: A-70, km 4,59, 15.204 multas
Sevilla: A-92, km 0,8, 14.819 multas
Sevilla: A-92, km 83,8, 14.636 multas
Madrid: A-3, km 41,4, 14.613 multas
León: A-6, km 347,9, 14.297 multas
Santa Cruz de Tenerife: TF-13, km 0,5, 14.237 multas
Toledo: A-5, km 57,8, 14.115 multas
León: A-66, km 160,5, 14.071 multas
Cantabria: A-67, km 195,6, 13.926 multas
Málaga: A-356, km 36,5, 13.724 multas
Málaga: A-384, km 89,6, 13.487 multas
Madrid: N-VI, km 54,4, 13.073 multas
Córdoba: A-4, km 417,5, 12.868 multas
ALEJANDRO EL EXPERTO EN COCHES motorv6biturbo@hotmail.es o llama o sms 628349213
No hay comentarios:
Publicar un comentario