Os traigo una lista con los candidatos a coche de el año en Europa en 2025 ¿Quién crees que va a ganar esta edición?
1. Alfa Romeo Junior | 26. Opel Grandland |
2. Audi Q6 e-tron | 27. Polestar 3 |
3. BMW X2 / iX2 | 28. Polestar 4 |
4. BYD SEAL U | 29. Porsche Macan |
5. Citroën C3 / ë-C3 | 30. Renault 5 |
6. Citroën C3 Aircross | 31. Renault Rafale |
7. CUPRA Tavascan | 32. Renault Symbioz |
8. CUPRA Terramar | 33. Skoda Kodiaq |
9. Dacia Duster | 34. Skoda Superb |
10. FIAT Grande Panda | 35. smart #3 |
11. Ford Explorer | 36. Suzuki Swift |
12. Ford Tourneo Courier | 37. Toyota Land Cruiser |
13. Hyundai Inster | 38. Volkswagen Passat |
14. Hyundai Santa Fe | 39. Volkswagen Tiguan |
15. KGM Torres | 40. Volvo EX90 |
16. KIA EV3 | 41. Xpeng G6 |
17. Lexus LBX | |
18. Maserati GranTurismo | |
19. Maserati Grecale | |
20. Mazda CX-80 | |
21. MG3 | |
22. MG Cyberster | |
23. MINI Cooper Electric | |
24. MINI Aceman | |
25. Opel Frontera ALEJANDRO EL EXPERTO EN COCHES motorv6biturbo@hotmail.es o llama o sms 628349213 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario